录取人员公示

当前位置:首页>>新闻中心>>录取人员公示

桃城区环保分局合同制人员面试成绩公示

作者:佚名点击数:发布时间:2021-07-18 02:08:06

桃城区环保分局

面 试 成 绩 公 示

 
面试名次 姓名 学历 考官1 考官2 考官3 面试得分
1 陈海澎 大专 57 55 58 56.67 
2 崔俊志 本科 56 56 57 56.33 
3 马赫楠 大专 58 55 56 56.33 
4 朱鹏垚 大专 56 55 53 54.67 
5 艾之星 本科 56 53 55 54.67 
6 吴雷 大专 52 54 54 53.33 
7 王晓颖 大专 57 56 47 53.33 
8 赵嫔嫔 大专 56 54 49 53.00 
9 国迎霞 大专 51 52 53 52.00 
10 王佳佳 本科 54 49 50 51.00 
11 丁媛璐 本科 52 50 50 50.67 
12 孙源 本科 51 56 45 50.67 
13 赵亚钗 本科 50 50 51 50.33 
14 郭琳 大专 51 49 49 49.67 
15 崔冰 大专 45 55 49 49.67 
16 王金萍 硕士 48 49 51 49.33 
17 王海涛 大专 48 49 48 48.33 
18 郭敬影 本科 51 45 49 48.33 
19 李桐华 本科 45 50 50 48.33 
20 王圆圆 大专 44 49 51 48.00 
21 马美玲 大专 47 48 47 47.33 
22 范梦霖 本科 46 47 49 47.33 
23 郭子兴 本科 43 46 51 46.67 
24 徐宇帆 本科 43 45 51 46.33 
25 谢红蕾 本科 45 41 52 46.00 
26 种晓杨 大专 46 48 41 45.00 
27 李业 大专 47 44 43 44.67 
28 王炜 大专 41 43 45 43.00 
29 祖丽杰 本科 41 40 42 41.00 
30 周朋飞 大专 0 0 0 缺考
31 冯源 大专 0 0 0 缺考
32 李娜 本科 0 0 0 缺考
33 刘凯燕 本科 0 0 0 缺考
34 刘佳 本科 0 0 0 缺考
35 王世才 大专 0 0 0 缺考
 
 请关注衡水天翔劳务派遣有限公司微信号
微信公众号优先公布