录取人员公示

当前位置:首页>>新闻中心>>录取人员公示

衡水市环保局招录合同制人员综合成绩公示

作者:佚名点击数:发布时间:2021-07-18 02:08:06
 
衡 水 市 环 保 局

招录合同制人员综合成绩公示



本科前5名进入体检
本科对口专业综合成绩
名次 座位号 姓名 学历 综合成绩
1 104 赵宇飞 本科 59.53
2 42 于浩 本科 52.47
3 94 马瑞 本科 52.27
4 96 乔聪 本科 50.60
5 17 王超 本科 50.47
6 68 李凯亮 本科 50.33
7 121 范威 本科 49.80
8 86 侯阳阳 本科 49.53
9 69 曾辉 本科 48.20



本科、专科前10名进入体检
本科、专科不限专业综合成绩
名次 座位号 姓名 专业 综合成绩
1 80 张昊天 大专 67.13
2 112 刘士斌 本科 66.27
3 1 李松 大专 65.53
4 21 宋晓璐 大专 65.13
5 85 李建涛 大专 64.80
6 119 刘毅 本科 64.20
7 71 张聘 本科 62.73
8 150 王硕 大专 59.73
9 139 赵津 大专 58.47
10 25 寇祥义 大专 57.67
11 19 张九正 大专 57.00
12 22 靳彬 大专 56.40
13 14 郝骁拓 大专 55.47
14 56 徐宇帆 本科 55.33
15 37 袁向阳 大专 54.87
16 142 郑根午 本科 54.73
17 123 刘腾源 本科 54.67
18 35 张宇博 大专 54.33
19 141 谢志华 本科 54.33
20 130 孙亚东 本科 54.13
21 149 张平安 大专 54.00
22 64 张润旭 本科 53.80
23 46 刘梦超 大专 53.40
24 97 申鹏远 大专 52.67
25 24 崔俊志 本科 52.33
26 103 赵建良 大专 52.00


退伍兵前5名进入体检
退伍兵综合成绩
名次 座位号 姓名 学历 综合成绩
1 7 崔兴邦 大专 62.47
2 2 王阳阳 大专 58.53
3 27 王向东 中专 58.07
4 92 贾赫 大专 57.07
5 18 梁鹏程 大专 53.47
6 60 陆鑫铭 中专 53.33
7 30 刘博宇 大专 53.13
8 16 丁尚伟 中专 52.27
9 13 李振东 高中 50.67
10 23 周宁 中专 49.73
11 43 邢晓辉 大专 49.27
12 144 翟晓雨 大专 45.93
13 10 王鹏新 初中 45.87
14 51 李昌益 高中 44.93


进入体检人员于2016年3月24日下午1:30—5:30到衡水天翔劳务派遣有限公司领取体检手册,25日早晨8:30空腹到衡水博爱健康体检中心(原红十字医院)门口集合进行体检。(体检时携带身份证及体检手册)