录取人员公示

当前位置:首页>>新闻中心>>录取人员公示

衡水市环保局招录合同制人员笔试成绩公示

作者:佚名点击数:发布时间:2021-07-18 02:08:06
 
环保局合同制人员
 
 
笔试成绩公示


 
本科对口专业成绩
名次 座位号 姓名 学历 分数
1 104 赵宇飞 本科 61
2 42 于浩 本科 53
3 94 马瑞 本科 52
4 68 李凯亮 本科 51
5 86 侯阳阳 本科 51
6 69 曾辉 本科 47
7 101 米冀 本科 47
8 121 范威 本科 47
9 17 王超 本科 45
10 96 乔聪 本科 49
11 111 魏广水 本科 缺考
 
本科、专科不限专业笔试成绩
名次 座位号 姓名 专业 是否退伍兵 分数
1 80 张昊天 大专 69
2 112 刘士斌 本科 68
3 21 宋晓璐 大专 67
4 1 李松 大专 67
5 22 靳彬 大专 66
6 19 张九正 大专 66
7 85 李建涛 大专 66
8 119 刘毅 本科 65
9 115 邹汶廷 本科 63
10 56 徐宇帆 本科 62
11 92 贾赫 大专 62
12 71 张聘 本科 61
13 116 田辉 本科 60
14 123 刘腾源 本科 60
15 14 郝骁拓 大专 60
16 142 郑根午 本科 59
17 150 王硕 大专 58
18 35 张宇博 大专 57
19 37 袁向阳 大专 57
20 141 谢志华 本科 57
21 130 孙亚东 本科 56
22 149 张平安 大专 56
23 46 刘梦超 大专 55
24 64 张润旭 本科 55
25 148 赵亚磊 大专 55
26 103 赵建良 大专 54
27 97 申鹏远 大专 54
28 25 寇祥义 大专 53
29 24 崔俊志 本科 53
30 139 赵津 大专 53
31 67 王炜亮 大专 51
32 91 杜恒通 大专 51
33 109 刘欢 本科 51
34 125 王冲 大专 51
35 129 吴孟成 本科 51
36 132 张硕雷 本科 51
37 52 耿阳 本科 50
38 131 宋宝军 大专 50
39 143 马耀先 大专 50
40 26 周佳硕 大专 49
41 32 刘泽宇 大专 49
42 41 李俭 本科 49
43 122 张同需 大专 48
44 59 石海啸 大专 47
45 84 张存礼 大专 47
46 20 赵永超 大专 46
47 28 赵吉业 大专 46
48 77 解洺滔 大专 46
49 138 张勇 本科 46
50 49 王磊 本科 45
51 90 金灿 大专 45
52 128 张伟昭 大专 45
53 33 孙朋 大专 44
54 48 苏伟 大专 44
55 70 杨明 大专 44
56 134 李松 本科 44
57 45 王浩 大专 43
58 65 吴雷 大专 43
59 93 宋博 大专 43
60 124 曹进通 本科 43
61 8 李城城 大专 42
62 12 彭振兴 大专 42
63 34 薛红宪 大专 42
64 36 刘佳迪 大专 42
65 63 李威 本科 42
66 81 刘冰 大专 42
67 118 王松 大专 42
68 146 李宝邱 大专 42
69 75 张栋梁 中专 41
70 140 王乐乐 大专 41
71 73 明聪 大专 40
72 78 王东雨 大专 40
73 120 吴爱峰 大专 40
74 100 郑晓阳 大专 39
75 107 李松 大专 39
76 135 朱鹏垚 大专 39
77 136 高杨 大专 39
78 137 韩立业 大专 39
79 4 王瑞庆 大专 38
80 40 宋金铎 大专 38
81 82 王帅 大专 38
82 147 王佳楠 大专 38
83 88 董楠 大专 37
84 95 薛杨 大专 37
85 102 宋春桦 大专 37
86 126 赵晓木 大专 37
87 72 黄艳松 大专 36
88 55 车振业 大专 缺考
89 66 赵智浩 本科 缺考
90 74 魏大海 大专 缺考
91 98 张晓东 本科 缺考
92 114 张宏骏 大专 缺考
93 117 孙丽伟 大专 缺考

 
退伍兵考试成绩
名次 座位号 姓名 学历 是否退伍兵 成绩
1 7 崔兴邦 大专 65
2 2 王阳阳 大专 64
3 60 陆鑫铭 中专 62
4 27 王向东 中专 59
5 106 杨晨 中专 58
6 30 刘博宇 大专 57
7 16 丁尚伟 中专 56
8 13 李振东 高中 54
9 23 周宁 中专 54
10 50 张丁 高中 54
11 43 邢晓辉 大专 53
12 18 梁鹏程 大专 50
13 144 翟耀雨 大专 49
14 10 王鹏新 初中 48
15 51 李昌益 高中 48
16 57 孙瑞 专科 45
17 31 石乐乐 大专 43
18 58 张一凡 高中 43
19 108 刘兵 大专 43
20 133 张尚 大专 43
21 3 王国昌 大专 42
22 9 陈怀远 中专 42
23 29 张羽 中专 38
24 54 李翔宇 大专 38
25 113 王承成 大专 38
26 105 王晓星 中专 36
27 53 苏晓飞 中专 35
28 145 刘维志 中专 35
29 89 陈兴家 大专 34
30 127 张学清 中专 32
31 5 李忠骥 大专 31
32 62 龚易楠 大专 31
33 44 王俊超 高中 30
34 61 王立壮 大专 30
35 38 田景奇 大专 29
36 87 王树尊 大专 28
37 99 刘苗苗 大专 28
38 110 吕哲铭 中专 25
39 47 李强 中专 23
40 6 刘宏波 大专 缺考
41 11 王鹏聪 初中 缺考
42 15 渠世斌 中专 缺考
43 39 张少卿 大专 缺考
44 79 马泽众 大专 缺考
45 83 张书壮 大专 缺考
46 76 刘东辉 中专 缺考
 

本科对口专业前9名进入面试。
专科、本科不限专业前30名进入面试。
退伍军人前15名进入面试。
进入面试人员持身份证、准考证于2016年3月20日下午15:00到泰华雅阁商务酒店2楼多功能厅进行面试。
衡水天翔劳务派遣有限公司
2016年3月19日