| 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 王丹 | 女 |
| 2 | 彭程 | 男 |
| 3 | 闫萌 | 女 |
| 4 | 闫轻 | 女 |
| 5 | 廉惠惠 | 女 |
| 6 | 刘璇 | 女 |
| 7 | 陈琦 | 女 |
| 8 | 张劲 | 男 |
| 9 | 高芳仿 | 女 |
| 10 | 杨文秀 | 女 |
| 11 | 苏春雨 | 女 |
| 12 | 张璐 | 女 |
| 13 | 贾洋 | 男 |
| 14 | 刘雯雯 | 女 |
| 15 | 尹丹阳 | 男 |
| 16 | 刘思佳 | 女 |
| 17 | 杨巧贺 | 女 |
| 18 | 王顺磊 | 男 |
| 19 | 崔祖挺 | 男 |
| 20 | 渠颖媚 | 女 |
| 21 | 焦文丛 | 女 |
| 22 | 苏文燕 | 女 |
| 23 | 代园园 | 女 |
| 24 | 周瑜 | 女 |
| 25 | 宋会爽 | 女 |
| 26 | 尹朝阳 | 女 |
| 27 | 史雅天 | 男 |
| 28 | 杜玉晓 | 女 |
| 29 | 吉欢 | 女 |
| 30 | 常松青 | 男 |
| 31 | 吴妍 | 女 |
| 32 | 黄威 | 男 |
| 33 | 郝银萍 | 女 |
| 34 | 王阳阳 | 男 |
| 35 | 闫超 | 男 |
| 36 | 杜姗 | 女 |
| 37 | 贾亚茹 | 女 |
| 38 | 谷胜华 | 女 |
| 39 | 刘旭 | 男 |
| 40 | 谷月 | 女 |
| 41 | 武凡 | 女 |
| 42 | 魏丹 | 女 |
以上人员(排名不分先后)体检、政审通过后,实行劳务派遣聘用制,以劳务派遣形式派往衡水各市县工会工作